


Specification
| NO. | REF | Description | Qty. |
| 1 | 1200-1501 | Nail Removal M8*1 | 1 |
| 2 | 1200-1502 | Bolt M6/SW5 | 1 |
| 3 | 1200-1503 | Distal Aim Stand | 1 |
| 4 | 1200-1504 | Bolt M6/SW5 | 1 |
| 5 | 1200-1505 | Hex Key SW5 | 1 |
| 6 | 1200-1506 | Locking Sleeve Φ11/Φ8.6*120 | 1 |
| 7 | 1200-1507 | Soft Tissue Divider | 1 |
| 8 | 1200-1508 | Location Rod Sleeve Φ8.1/Φ5.2 | 1 |
| 9 | 1200-1509 | Drill Bit Φ5.2 | 1 |
| 10 | 1200-1510 | Flat Drill Φ5.2 | 1 |
| 11 | 1200-1511 | Location Rod | 1 |
| 12 | 1200-1512 | Sliding Hammer | 1 |
| 13 | 1200-1513 | Bolt M6/SW5 | 1 |
| 14 | 1200-1514 | Guide Rod | 1 |
| 15 | 1200-1515 | Nail Pull Connector M8*1 | 1 |
| 16 | 1200-1516 | Bolt Universal Screwdriver SW6.5 | 1 |
| 17 | 1200-1517 | Spanner SW11 | 1 |
| 18 | 1200-1518 | Connect Clamp | 1 |
| 19 | 1200-1519 | Handle Short | 1 |
| 20 | 1200-1520 | Connect Bolt Short M8*1/M6/SW6.5 | 1 |
| 21 | 1200-1521 | Connect Bolt Screwdriver SW6.5 | 1 |
| 22 | 1200-1522 | Connect Bolt Short M8*1/M6/SW6.5 | 1 |
| 23 | 1200-1523 | Compression Bolt Φ4/M6/SW6.5 | 1 |
| 24 | 1200-1524 | Handle Long | 1 |
| 25 | 1200-1525 | Connect Bolt Long M8*1/M6/SW6.5 | 1 |
| 26 | 1200-1526 | Connect Bolt Long M8*1/M6/SW6.5 | 1 |
| 27 | 1200-1527 | Compression Bolt Long Φ4/M6/SW6.5 | 1 |
| 28 | 1200-1528 | Proximal Flexible Cannulated Drill Φ12.8/Φ3.2 | 1 |
| 29 | 1200-1529 | Sleeve Φ10/Φ8.6*120 | 2 |
| 30 | 1200-1530 | Drill Sleeve Φ8.6/Φ3.2 | 2 |
| 31 | 1200-1531 | L Sleeve Φ4.0 | 1 |
| 32 | 1200-1532 | Sleeve Pin Φ3.2 | 1 |
| 33 | 1200-1533 | Drill Bit Φ3.2*250 | 3 |
| 34 | 1200-1534 | Proximal Aim Guider | 1 |
| 35 | 1200-1535 | Block Clamp | 1 |
| 36 | 1200-1536 | Block Clamp Measurement | 1 |
| 37 | 1200-1537 | Sleeve Φ10/Φ8.1*120 | 1 |
| 38 | 1200-1538 | Sleeve Φ10/Φ8.1*120 | 1 |
| 39 | 1200-1539 | L Sleeve Φ4.0 | 1 |
| 40 | 1200-1540 | L Sleeve Φ4.0 | 1 |
| 41 | 1200-1541 | Drill Bit Φ4.0*300 | 3 |
| 42 | 1200-1542 | Temporary Location Rod | 1 |
| 43 | 1200-1543 | Depth Gague | 1 |
| 44 | 1200-1544 | T-handle Screwdriver SW3.5 | 1 |
| 45 | 1200-1545 | Screwdriver SW3.5 | 1 |
| 46 | 1200-1546 | End Cap Holder SW3.5 | 1 |
| 47 | 1200-1547 | Screwdriver SW3.5 | 1 |
| 48 | 1200-1548 | Protective Sleeve Φ13*125 | 1 |
| 49 | 1200-1549 | Guide Pin Sleeve Φ13/Φ3.2 | 1 |
| 50 | 1200-1550 | Canulated AWL Φ9.5/Φ4.0 | 1 |
| 51 | 1200-1551 | Proximal Cannulated Drill Φ12.8/Φ3.2 | 1 |
| 52 | 1200-1552 | Reduction Rod | 1 |
| 53 | 1200-1553 | Flexible Reamer Φ9*570 | 1 |
| 54 | 1200-1554 | Flexible Reamer Φ10*570 | 1 |
| 55 | 1200-1555 | Adaptor | 1 |
| 56 | 1200-1556 | Development Mould Plate | 1 |
| 57 | 1200-1557 | Threaded Guide Pin Φ3.2*300 | 2 |
| 58 | 1200-1558 | Olive Guide Wire Measurement | 1 |
| 59 | 1200-1559 | T-handle Quick Coupling | 1 |
| 60 | 1200-1560 | Guide Wire Holder | 1 |
| 61 | 1200-1561 | Flexible Reamer Φ8*570 | 1 |
| 62 | 1200-1562 | Flexible Reamer Φ11*570 | 1 |
| 63 | 1200-1563 | Flexible Reamer Φ12*570 | 1 |
| 64 | 1200-1564 | Threaded Guide Pin Φ3.2*250 | 2 |
| 65 | 1200-1565 | Aluminium Box | 1 |
Disclaimer:
All content on this site is original unless otherwise noted. Copying, collecting, or publishing any material without our permission is prohibited. If any content infringes on copyright, please contact us.
