

Specification
| NO. | REF | Description | Qty. |
| 1 | 1200-1201 | End Cap Wrench 180mm | 1 |
| 2 | 1200-1202 | Wrench | 1 |
| 3 | 1200-1203 | Wrench | 1 |
| 4 | 1200-1204 | Wire Cutter | 1 |
| 5 | 1200-1205 | Open Wrench | 1 |
| 6 | 1200-1206 | Hex Screwdriver SW4.5 | 1 |
| 7 | 1200-1207 | Hex Screwdriver SW5.0 | 1 |
| 8 | 1200-1208 | Locking Screw Extractor 250mm | 1 |
| 9 | 1200-1209 | Hex Screwdriver SW2.5 | 1 |
| 10 | 1200-1210 | Hex Screwdriver SW3.5 | 1 |
| 11 | 1200-1211 | Hex Screwdriver SW4.0 | 1 |
| 12 | 1200-1212 | Quick Coupling T-handle | 1 |
| 13 | 1200-1213 | Extractor Chuck Unversal Large | 1 |
| 14 | 1200-1214 | Extractor Chuck M6 | 1 |
| 15 | 1200-1215 | Extractor Chuck SW4.0 | 1 |
| 16 | 1200-1216 | Extractor Chuck SW4.5 | 1 |
| 17 | 1200-1217 | Extractor Chuck M10*1 | 1 |
| 18 | 1200-1218 | Extractor Chuck M8*1 | 1 |
| 19 | 1200-1219 | Extractor Chuck M8 | 1 |
| 20 | 1200-1220 | Extractor Chuck Unversal Small | 1 |
| 21 | 1200-1221 | Extractor Chuck M11 | 1 |
| 22 | 1200-1222 | Extractor Chuck M10 | 1 |
| 23 | 1200-1223 | Saw Blade Screwdriver | 1 |
| 24 | 1200-1224 | Hammer | 1 |
| 25 | 1200-1225 | Unversal Joint | 1 |
| 26 | 1200-1226 | Aluminium Box | 1 |
Disclaimer:
All content on this site is original unless otherwise noted. Copying, collecting, or publishing any material without our permission is prohibited. If any content infringes on copyright, please contact us.
